
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 031 | 5132 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 030 | 0259 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 029 | 2408 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 028 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 027 | 6212 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 026 | 0241 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 025 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 024 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 023 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 022 | 5022 |
